关于举办2022年“数字教育大讲堂”活动——
教师数字素养与技能提升主题培训的通知
各单位:
根据省委网信办和省教育厅有关工作要求,以及学校“数字教育大讲堂”活动相关文件精神,结合实际情况,现决定面向我校全体教师开展教师数字素养与技能提升主题培训。现将有关事项通知如下:
一、活动时间
2022年8月6日-8月15日。
二、活动主题
提升教师数字素养与技能,共建共享数字化发展成果.
三、参加人员
全体教师。
四、学习网址
电脑端:长春大学教师教学发展中心平台:(https://12924vmm.mh.chaoxing.com/)首页在线学习课程——“信息技术应用”专栏。
手机端:学习通“长春大学教师发展中心”在线课程——信息技术应用”专栏。
信息技术应用(30门 89.5学时) | 信息素养 (3门 6学时) | 新媒体时代:如何高效发布内容与获取信息 | 陈永东 | 上海戏剧学院 |
教育信息化背景下的教师教学发展 | 陆昉 | 复旦大学 |
信息技术与领导力 | 尚俊杰 | 北京大学 |
多媒体技术 (11门 50学时) | 微课视频的设计与制作 | 傅钢善 | 陕西师范大学 |
最新微课制作攻略 | 王润兰 | 河北师范大学 |
移动时代的高校教学变革 | 刘莘 | 四川大学 |
如何做好PPT | 叶鹏 | 宁波职业技术学院 |
说服力——让你的PPT会说话 | 张志 | 武汉工程大学 |
成为PPT高手 | 张志 | 武汉工程大学 |
多媒体教学软件设计与开发 | 王志军 | 天津师范大学 |
动画制作 | 柳执一 | 浙江传媒学院 |
ppt制作与数字演讲 | 尚俊杰 | 北京大学 |
web2.0与社会化学习 | 尚俊杰 | 北京大学 |
数字沟通与网络社交 | 尚俊杰 | 北京大学 |
信息化教学实践 (16门 33.5学时) | 翻转课堂与考核立体化建设改进传统课堂 | 杨洪涛 | 华侨大学 |
理念•平台•方法——课堂信息化思考与实践 | 林旺 | 中央民族大学 |
混合式教学改革实践-遗传学 | 吴燕华 | 复旦大学 |
设计艺术学科混合式教学实践 | 刘学莘 | 福建农林大学 |
打造以学生为中心的“金课”教案 | 万曼璐 | 重庆大学 |
创新导学助学模式,发展无边界交互课堂 | 黄敬华 | 湖北大学 |
线上线下三位一体的教学实践——以《东北亚安全形势课程为例》 | 尚晓军 | 黑龙江大学 |
以学为中心的MAC翻转课堂教学探索 | 徐敏 | 华中师范大学 |
翻转课堂教学的实践探索 | 邢磊 | 上海交通大学 |
从微课、翻转课堂到云课堂教学法 | 赵国栋 | 北京大学 |
混合式教学实践探索 | 汪晓东 | 华南师范大学 |
混合式教学模式下的外语翻转课堂建设与设计实践 | 何欣忆 | 重庆大学 |
慕课的创意设计 | 邓锐 | 湖南信息职业技术学院 |
MOOC与翻转课堂的设计与实施 | 蔡宝来 | 上海师范大学 |
《大学生职业生涯规划》翻转师资培训 | 谢伟 | 仁能达教育科技公司 |
《商业计划书制作与演示》翻转教学实践 | 邓立治 | 北京科技大学 |
五、活动形式
共30门课程,教师需自选至少10门课程,个人登录超星账号在线学习观看系列讲座。需要超星账户和学校已经绑定(教务系统账户和超星账户已经相关联),教师有登录困难的,请联系教师教学发展中心。
六、其他要求
1.各单位要将本次活动作为提升“互联网+教育”发展理念、加快推进教育数字化转型的重要契机,组织全体教师认真学习观看,确保学有所获、学有所用。
2.各单位要组织教师利用国家高等教育智慧教育平台实施混合式教学,并结合自身实际陆续开展主题讲座和研修活动。
3.请各院部在8月15日前将院部参训教师数量、参训具体完成情况、教师参训图片等以组织活动总结的形式上报,打包命名为“单位+数字教育大讲堂活动总结”发送至邮箱liwenzhu@ccu.edu.cn。
联系人:李文竹,微信:15643643008。
长春大学教务处
2022年8月6日