长春大学公共教室资源
序号 | 校区 | 教学楼(区) | 楼层 | 教室门牌 | 教室简称 | 教室类型 | 座位 |
1 | 东校区 | 知行楼A区 | 1 | 102 | A102 | 普通教室 | 40 |
2 | 东校区 | 知行楼A区 | 1 | 103 | A103 | 普通教室 | 40 |
3 | 东校区 | 知行楼A区 | 1 | 104 | A104 | 普通教室 | 30 |
4 | 东校区 | 知行楼A区 | 1 | 105 | A105 | 普通教室 | 90 |
5 | 东校区 | 知行楼A区 | 1 | 106 | A106 | 普通教室 | 90 |
6 | 东校区 | 知行楼A区 | 3 | 301 | A301 | 普通教室 | 90 |
7 | 东校区 | 知行楼A区 | 3 | 302 | A302 | 普通教室 | 90 |
8 | 东校区 | 知行楼A区 | 3 | 303 | A303 | 普通教室 | 40 |
9 | 东校区 | 知行楼A区 | 3 | 304 | A304 | 普通教室 | 140 |
10 | 东校区 | 知行楼A区 | 3 | 305 | A305 | 普通教室 | 140 |
11 | 东校区 | 知行楼A区 | 4 | 401 | A401 | 智慧教室 | 40 |
12 | 东校区 | 知行楼A区 | 4 | 402 | A402 | 智慧教室 | 40 |
13 | 东校区 | 知行楼A区 | 4 | 403 | A403 | 普通教室 | 40 |
14 | 东校区 | 知行楼A区 | 4 | 404 | A404 | 普通教室 | 100 |
15 | 东校区 | 知行楼A区 | 4 | 405 | A405 | 普通教室 | 100 |
16 | 东校区 | 知行楼A区 | 5 | 501 | A501 | 普通教室 | 30 |
17 | 东校区 | 知行楼A区 | 5 | 502 | A502 | 普通教室 | 30 |
18 | 东校区 | 知行楼A区 | 5 | 503 | A503 | 普通教室 | 30 |
19 | 东校区 | 知行楼A区 | 5 | 504 | A504 | 普通教室 | 30 |
20 | 东校区 | 知行楼A区 | 5 | 506 | A506 | 普通教室 | 30 |
21 | 东校区 | 知行楼A区 | 5 | 507 | A507 | 普通教室 | 140 |
22 | 东校区 | 知行楼A区 | 5 | 508 | A508 | 普通教室 | 140 |
23 | 东校区 | 知行楼A区 | 6 | 601 | A601 | 普通教室 | 30 |
24 | 东校区 | 知行楼A区 | 6 | 602 | A602 | 普通教室 | 30 |
25 | 东校区 | 知行楼A区 | 6 | 603 | A603 | 普通教室 | 30 |
26 | 东校区 | 知行楼A区 | 6 | 604 | A604 | 普通教室 | 30 |
27 | 东校区 | 知行楼A区 | 6 | 606 | A606 | 普通教室 | 30 |
28 | 东校区 | 知行楼A区 | 6 | 607 | A607 | 普通教室 | 140 |
29 | 东校区 | 知行楼A区 | 6 | 608 | A608 | 普通教室 | 140 |
30 | 东校区 | 知行楼A区 | 7 | 701 | A701 | 普通教室 | 100 |
31 | 东校区 | 知行楼A区 | 7 | 702 | A702 | 普通教室 | 100 |
32 | 东校区 | 知行楼A区 | 7 | 704 | A704 | 普通教室 | 40 |
33 | 东校区 | 知行楼A区 | 7 | 705 | A705 | 普通教室 | 40 |
34 | 东校区 | 知行楼A区 | 7 | 706 | A706 | 普通教室 | 80 |
35 | 东校区 | 知行楼A区 | 7 | 708 | A708 | 普通教室 | 80 |
36 | 东校区 | 知行楼A区 | 8 | 801 | A801 | 语音室 | 40 |
37 | 东校区 | 知行楼A区 | 8 | 802 | A802 | 普通教室 | 90 |
38 | 东校区 | 知行楼A区 | 8 | 803 | A803 | 普通教室 | 40 |
39 | 东校区 | 知行楼A区 | 8 | 804 | A804 | 语音室 | 40 |
40 | 东校区 | 知行楼A区 | 8 | 805 | A805 | 语音室 | 40 |
41 | 东校区 | 知行楼A区 | 8 | 806 | A806 | 语音室 | 40 |
42 | 东校区 | 知行楼A区 | 9 | 901 | A901 | 语音室 | 48 |
43 | 东校区 | 知行楼A区 | 9 | 902 | A902 | 语音室 | 56 |
44 | 东校区 | 知行楼A区 | 9 | 903 | A903 | 普通教室 | 40 |
45 | 东校区 | 知行楼A区 | 9 | 904 | A904 | 语音室 | 64 |
46 | 东校区 | 知行楼A区 | 9 | 905 | A905 | 语音室 | 64 |
47 | 东校区 | 知行楼C区 | 1 | 101 | C101 | 普通教室 | 40 |
48 | 东校区 | 知行楼C区 | 1 | 102 | C102 | 普通教室 | 40 |
49 | 东校区 | 知行楼C区 | 1 | 103 | C103 | 普通教室 | 40 |
50 | 东校区 | 知行楼C区 | 1 | 104 | C104 | 普通教室 | 40 |
51 | 东校区 | 知行楼C区 | 1 | 107 | C107 | 普通教室 | 90 |
52 | 东校区 | 知行楼C区 | 1 | 108 | C108 | 普通教室 | 90 |
53 | 东校区 | 知行楼C区 | 2 | 201 | C201 | 普通教室 | 30 |
54 | 东校区 | 知行楼C区 | 2 | 204 | C204 | 普通教室 | 90 |
55 | 东校区 | 知行楼C区 | 2 | 205 | C205 | 普通教室 | 90 |
56 | 东校区 | 知行楼C区 | 3 | 301 | C301 | 普通教室 | 30 |
57 | 东校区 | 知行楼C区 | 3 | 302 | C302 | 普通教室 | 140 |
58 | 东校区 | 知行楼C区 | 3 | 303 | C303 | 普通教室 | 140 |
59 | 东校区 | 知行楼C区 | 3 | 305 | C305 | 普通教室 | 90 |
60 | 东校区 | 知行楼C区 | 4 | 401 | C401 | 普通教室 | 30 |
61 | 东校区 | 知行楼C区 | 4 | 402 | C402 | 普通教室 | 140 |
62 | 东校区 | 知行楼C区 | 4 | 403 | C403 | 普通教室 | 140 |
63 | 东校区 | 知行楼C区 | 4 | 404 | C404 | 普通教室 | 72 |
64 | 东校区 | 知行楼C区 | 4 | 405 | C405 | 普通教室 | 60 |
65 | 东校区 | 知行楼C区 | 5 | 501 | C501 | 普通教室 | 30 |
66 | 东校区 | 知行楼C区 | 5 | 502 | C502 | 普通教室 | 140 |
67 | 东校区 | 知行楼C区 | 5 | 503 | C503 | 普通教室 | 70 |
68 | 东校区 | 知行楼C区 | 5 | 504 | C504 | 普通教室 | 70 |
69 | 东校区 | 知行楼C区 | 5 | 505 | C505 | 普通教室 | 90 |
70 | 东校区 | 知行楼C区 | 5 | 506 | C506 | 普通教室 | 90 |
71 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 601 | C601 | 普通教室 | 30 |
72 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 602 | C602 | 普通教室 | 30 |
73 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 603 | C603 | 普通教室 | 30 |
74 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 604 | C604 | 普通教室 | 30 |
75 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 605 | C605 | 普通教室 | 30 |
76 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 606 | C606 | 普通教室 | 30 |
77 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 607 | C607 | 普通教室 | 30 |
78 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 608 | C608 | 普通教室 | 30 |
79 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 609 | C609 | 普通教室 | 30 |
80 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 610 | C610 | 普通教室 | 30 |
81 | 东校区 | 知行楼C区 | 6 | 611 | C611 | 普通教室 | 30 |
82 | 东校区 | 知行楼C区 | 7 | 701 | C701 | 普通教室 | 30 |
83 | 东校区 | 知行楼C区 | 7 | 702 | C702 | 普通教室 | 140 |
84 | 东校区 | 知行楼C区 | 7 | 703 | C703 | 普通教室 | 140 |
85 | 东校区 | 知行楼C区 | 7 | 704 | C704 | 普通教室 | 30 |
86 | 东校区 | 知行楼C区 | 7 | 705 | C705 | 普通教室 | 30 |
87 | 东校区 | 知行楼C区 | 7 | 706 | C706 | 普通教室 | 30 |
88 | 东校区 | 知行楼C区 | 7 | 707 | C707 | 普通教室 | 30 |
89 | 东校区 | 正心楼 | 1 | 1层东阶梯 | 1层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
90 | 东校区 | 正心楼 | 1 | 1层西阶梯 | 1层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
91 | 东校区 | 正心楼 | 2 | 201 | 201 | 普通教室 | 110 |
92 | 东校区 | 正心楼 | 2 | 202 | 202 | 普通教室 | 30 |
93 | 东校区 | 正心楼 | 2 | 205 | 205 | 普通教室 | 70 |
94 | 东校区 | 正心楼 | 2 | 2层东阶梯 | 2层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
95 | 东校区 | 正心楼 | 2 | 2层西阶梯 | 2层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
96 | 东校区 | 正心楼 | 3 | 301 | 301 | 普通教室 | 70 |
97 | 东校区 | 正心楼 | 3 | 302 | 302 | 普通教室 | 70 |
98 | 东校区 | 正心楼 | 3 | 303 | 303 | 普通教室 | 70 |
99 | 东校区 | 正心楼 | 3 | 304 | 304 | 普通教室 | 70 |
100 | 东校区 | 正心楼 | 4 | 401 | 401 | 普通教室 | 70 |
101 | 东校区 | 正心楼 | 4 | 402 | 402 | 普通教室 | 70 |
102 | 东校区 | 正心楼 | 4 | 4层东阶梯 | 4层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
103 | 东校区 | 正心楼 | 4 | 4层西阶梯 | 4层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
104 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 501 | 501 | 普通教室 | 40 |
105 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 502 | 502 | 普通教室 | 30 |
106 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 503 | 503 | 普通教室 | 70 |
107 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 505 | 505 | 普通教室 | 70 |
108 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 506 | 506 | 普通教室 | 70 |
109 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 501A | 501A | 普通教室 | 30 |
110 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 5层东阶梯 | 5层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
111 | 东校区 | 正心楼 | 5 | 5层西阶梯 | 5层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
112 | 东校区 | 正心楼 | 6 | 601 | 601 | 普通教室 | 70 |
113 | 东校区 | 正心楼 | 6 | 602 | 602 | 普通教室 | 70 |
114 | 东校区 | 正心楼 | 6 | 603 | 603 | 普通教室 | 140 |
115 | 东校区 | 正心楼 | 6 | 605 | 605 | 普通教室 | 70 |
116 | 东校区 | 正心楼 | 6 | 606 | 606 | 普通教室 | 70 |
117 | 东校区 | 正心楼 | 6 | 6层东阶梯 | 6层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
118 | 东校区 | 正心楼 | 6 | 6层西阶梯 | 6层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
119 | 东校区 | 正心楼 | 7 | 702 | 702 | 普通教室 | 70 |
120 | 东校区 | 正心楼 | 7 | 703 | 703 | 普通教室 | 70 |
121 | 东校区 | 正心楼 | 7 | 704 | 704 | 普通教室 | 70 |
122 | 东校区 | 正心楼 | 7 | 705 | 705 | 普通教室 | 70 |
123 | 东校区 | 正心楼 | 7 | 706 | 706 | 普通教室 | 70 |
124 | 东校区 | 正心楼 | 7 | 7层东阶梯 | 7层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
125 | 东校区 | 正心楼 | 7 | 7层西阶梯 | 7层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
126 | 东校区 | 正心楼 | 9 | 911 | 911 | 智慧教室 | 90 |
127 | 东校区 | 正心楼 | 9 | 9层东阶梯 | 9层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
128 | 东校区 | 正心楼 | 9 | 9层西阶梯 | 9层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
129 | 东校区 | 正心楼 | 10 | 10层东阶梯 | 10层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
130 | 东校区 | 正心楼 | 10 | 10层西阶梯 | 10层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
131 | 东校区 | 正心楼 | 11 | 11层东阶梯 | 11层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
132 | 东校区 | 正心楼 | 11 | 11层西阶梯 | 11层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
133 | 东校区 | 正心楼 | 13 | 13层东阶梯 | 13层东阶梯 | 阶梯教室 | 330 |
134 | 东校区 | 正心楼 | 13 | 13层西阶梯 | 13层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
135 | 西校区 | 西二教 | 1 | 101 | 西二教101 | 普通教室 | 120 |
136 | 西校区 | 西二教 | 1 | 102 | 西二教102 | 普通教室 | 120 |
137 | 西校区 | 西二教 | 2 | 201 | 西二教201 | 普通教室 | 120 |
138 | 西校区 | 西二教 | 2 | 202 | 西二教202 | 普通教室 | 120 |
139 | 西校区 | 西二教 | 3 | 301 | 西二教301 | 普通教室 | 120 |
140 | 西校区 | 西二教 | 3 | 302 | 西二教302 | 普通教室 | 120 |
141 | 西校区 | 西二教 | 4 | 401 | 西二教401 | 智慧教室 | 90 |
142 | 西校区 | 西二教 | 4 | 402 | 西二教402 | 智慧教室 | 90 |
143 | 西校区 | 西二教 | 5 | 501 | 西二教501 | 计算机教室 | 110 |
144 | 西校区 | 西二教 | 5 | 502 | 西二教502 | 普通教室 | 72 |
145 | 西校区 | 西一教 | 5 | 507 | 西一教507 | 语音室 | 40 |
146 | 西校区 | 西一教 | 5 | 508 | 西一教508 | 语音室 | 60 |
教师休息室位置:正心楼1层,知行楼A区1层,高新校区绘心楼2层,高新校区睿思楼3层。
教学楼直饮水机位置:正心楼1层、5层、11层,知行楼A区1层、6层,知行楼C区1层、6层,知行楼D区2层、5层、9层,敏行楼3层,礼乐楼2层,弘毅楼1层,高新校区绘心楼1层,高新校区睿思楼1层,高新校区广智楼1层。
更新时间:2025年10月31日