2026年各专业转专业预科课及接收人数
2025年12月18日 15:31 点击:[]
学院 | 专业 | 接收人数 | 预科课程 | 考核方式 |
机械与车辆工程学院 | 车辆工程 | 20 | 高等数学A2 | 考试 |
工程图学A2 | 考试 |
数字化设计基础 | 考试 |
机械工程 | 43 | 高等数学A2 | 考试 |
工程图学A2 | 考试 |
数字化设计基础 | 考试 |
机械工程(中外合作) | 7 | 高等数学A2 | 考试 |
工程图学软件仿真 | 考查 |
数字化设计基础 | 考查 |
智能制造工程 | 21 | 高等数学A2 | 考试 |
工程图学A2 | 考试 |
数字化设计基础 | 考试 |
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 23 | 电路原理 | 考试 |
电气工程学科导论 | 考查 |
模拟电子技术 | 考试 |
机器人工程 | 19 | 电路原理 | 考试 |
机器人工程导论 | 考查 |
模拟电子技术 | 考试 |
通信工程 | 20 | 电路原理 | 考试 |
模拟电子技术 | 考试 |
信息与通信工程学科导论 | 考查 |
自动化 | 20 | 电路原理 | 考试 |
模拟电子技术 | 考试 |
自动化学科导论 | 考查 |
自动化(中外合作) | 5 | 电路原理 | 考试 |
模拟电子技术 | 考试 |
自动化专业导论 | 考查 |
管理学院 | 工商管理 | 10 | 高等数学B2 | 考试 |
会计学基础A | 考试 |
经济法 | 考试 |
会计学 | 20 | 高等数学B2 | 考试 |
会计学基础A | 考试 |
经济法 | 考试 |
会计学(ISEC) | 9 | 高等数学Ⅱ | 考试 |
会计学基础 | 考试 |
微观经济学 | 考试 |
会计学(中俄联合培养项目) | 14 | Математика B2 高等数学B2 | 考试 |
会计与分析 | 考试 |
经济法 | 考试 |
旅游管理 | 9 | 管理学 | 考试 |
酒店管理 | 考试 |
旅游法规 | 考试 |
旅游管理(中俄联合培养项目) | 12 | 管理学 | 考试 |
旅游法规 | 考试 |
旅游经济学 | 考试 |
市场营销(ISEC) | 4 | 会计学原理 | 考试 |
市场营销 | 考试 |
微观经济学原理 | 考试 |
物流管理 | 10 | 高等数学B2 | 考试 |
物料管理 | 考试 |
现代物流学 | 考试 |
物流管理(中俄联合培养项目) | 9 | Математика B2 高等数学B2 | 考试 |
商业智能信息系统管理 | 考试 |
物流概念与技术 | 考试 |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 24 | 高等数学A2 | 考试 |
离散数学 | 考试 |
面向对象程序设计 | 考试 |
计算机科学与技术(ISEC) | 6 | JAVA 编程入门 | 考试 |
离散数学Ⅰ | 考试 |
微电子与数字电路基础 | 考试 |
人工智能 | 21 | 高等数学A2 | 考试 |
离散数学 | 考试 |
面向对象程序设计 | 考试 |
软件工程 | 21 | 高等数学A2 | 考试 |
离散数学 | 考试 |
面向对象程序设计 | 考试 |
网络工程 | 21 | 高等数学A2 | 考试 |
离散数学 | 考试 |
面向对象程序设计 | 考试 |
网络空间安全 | 20 | 高等数学A2 | 考试 |
离散数学 | 考试 |
面向对象程序设计 | 考试 |
外国语学院 (同一专业不同方向不可互转) | 俄语 | 7 | 俄语视听说1 | 考试 |
俄语语法1 | 考试 |
基础俄语2 | 考试 |
日语 | 8 | 基础日语2 | 考试 |
日语会话1 | 考试 |
日语视听说1 | 考试 |
西班牙语 | 8 | 基础西班牙语2 | 考试 |
西班牙语口语2 | 考查 |
西班牙语听力1 | 考试 |
英语(英日双语方向)-5年制 | 15 | 英语视听说2 | 考试 |
英语阅读2 | 考试 |
综合英语2 | 考试 |
英语(英西双语方向)-5年制 | 8 | 英语视听说2 | 考试 |
英语阅读2 | 考试 |
综合英语2 | 考试 |
特殊教育学院 | 康复治疗学(健全) | 7 | 功能解剖学 | 考试 |
人体发育学 | 考试 |
生理学 | 考试 |
中医诊断学 | 考试 |
特殊教育 | 21 | 教育心理学 | 考试 |
课程与教学论 | 考试 |
特殊教育概论 | 考试 |
文学院 | 汉语言文学 | 44 | 美学 | 考试 |
现代汉语2 | 考试 |
语言学概论 | 考试 |
网络与新媒体 | 20 | Photoshop图像处理 | 考试 |
非线性编辑 | 考试 |
新闻采访与写作 | 考试 |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 程序设计 | 考试 |
高等代数2 | 考试 |
数学分析2 | 考试 |
数学与应用数学 | 20 | C语言程序设计 | 考试 |
高等代数2 | 考试 |
数学分析2 | 考试 |
信息与计算科学 | 20 | C语言程序设计 | 考试 |
高等代数2 | 考试 |
数学分析2 | 考试 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 18 | Python程序设计 | 考试 |
会计学 | 考试 |
微观经济学 | 考试 |
国际经济与贸易(中俄联合培养项目) | 8 | 会计学 | 考试 |
微观经济学 | 考试 |
信息通信技术在现代管理中的应用 | 考查 |
金融工程(ISEC) | 13 | 管理学原理 | 考查 |
宏观经济学原理 | 考试 |
金融学原理 | 考试 |
金融学 | 20 | Python程序设计 | 考试 |
会计学 | 考试 |
微观经济学 | 考试 |
经济学 | 20 | Python程序设计 | 考试 |
会计学 | 考试 |
微观经济学 | 考试 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 21 | 高等数学B2 | 考试 |
食品工程制图 | 考试 |
有机化学 | 考试 |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 13 | 教育心理学 | 考试 |
明辨性思维 | 考查 |
现代汉语2 | 考试 |
美术学院 (同一专业不同方向不可互转) | 动画 | 11 | 动画运动规律J | 考试 |
动画造型设计 | 考试 |
泥塑造型 | 考查 |
环境设计 | 11 | 家具设计J | 考试 |
设计手绘表现技法J | 考试 |
专业设计表现J1 | 考查 |
绘画专业(油画方向) | 9 | 空间造型研究J(素描人体) | 考查 |
油画人物组合实践J | 考试 |
造型基础J2(人物头像) | 考查 |
绘画专业(国画方向) | 9 | 素描人物造型J | 考试 |
线描人物J | 考查 |
写意人物写生J | 考查 |
视觉传达设计(插画方向) | 10 | 插图设计基础J | 考查 |
科普插图创作J | 考查 |
人体形态研究J | 考试 |
视觉传达设计(平面方向) | 11 | 书籍设计 | 考试 |
数字艺术设计基础1 | 考查 |
字体设计J | 考查 |
音乐学院 (同一专业不同方向不可互转) | 舞蹈表演 | 1 | 芭蕾舞基训J2 | 考试 |
中国古典舞身韵J1 | 考试 |
中国民族民间舞J2 | 考试 |
音乐表演(器乐方向) | 1 | 乐理2 | 考试 |
器乐演奏J2 | 考试 |
视唱练耳2 | 考试 |
音乐表演(声乐方向) | 1 | 乐理2 | 考试 |
声乐演唱J2 | 考试 |
视唱练耳2 | 考试 |
音乐表演(流行音乐演唱方向) | 1 | 乐理2 | 考试 |
流行演唱J2 | 考试 |
视唱练耳2 | 考试 |
音乐表演(流行音乐演奏方向) | 1 | 乐理2 | 考试 |
流行演奏J2 | 考试 |
视唱练耳2 | 考试 |
音乐表演(器乐钢琴方向) | 1 | 钢琴演奏J2 | 考试 |
乐理2 | 考试 |
视唱练耳2 | 考试 |
音乐学 | 8 | 和声1 | 考查 |
民族民间音乐2 | 考试 |
中国音乐史1 | 考查 |
园林学院 | 风景园林 | 20 | CAD设计与应用 | 考试 |
色彩基础 | 考试 |
园林花卉学 | 考试 |
园林 | 20 | CAD设计与应用 | 考试 |
色彩基础 | 考试 |
园林花卉学 | 考试 |
材料科学与工程学院 | 光电信息材料与器件 | 20 | 电子与电工技术 | 考试 |
高等数学A2 | 考试 |
普通物理1 | 考试 |
长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作) | 9 | C语言编程 | 考试 |
电工电子学 | 考试 |
高等数学A2 | 考试 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 10 | C语言编程 | 考试 |
电路原理 | 考试 |
高等数学A2 | 考试 |
食品科学与工程(中外合作) | 12 | 大学化学2 | 考试 |
工程图学 | 考试 |
物理化学 | 考试 |
上一条:长春大学普通全日制本科生转专业管理办法(第二次修订)
下一条:2026年转专业各学院联系方式
【关闭】