长春大学2024年秋季学期公共教室资源
序号 | 校区 | 教学楼(区) | 楼层 | 教室门牌 | 教室简称 | 教室类型 | 座位 |
1 | 东校区 | 综合楼A区 | 1 | 102 | 综A102 | 普通教室 | 40 |
2 | 东校区 | 综合楼A区 | 1 | 103 | 综A103 | 普通教室 | 40 |
3 | 东校区 | 综合楼A区 | 1 | 104 | 综A104 | 普通教室 | 30 |
4 | 东校区 | 综合楼A区 | 1 | 105 | 综A105 | 普通教室 | 90 |
5 | 东校区 | 综合楼A区 | 1 | 106 | 综A106 | 普通教室 | 90 |
6 | 东校区 | 综合楼A区 | 3 | 301 | 综A301 | 普通教室 | 90 |
7 | 东校区 | 综合楼A区 | 3 | 302 | 综A302 | 普通教室 | 90 |
8 | 东校区 | 综合楼A区 | 3 | 303 | 综A303 | 普通教室 | 40 |
9 | 东校区 | 综合楼A区 | 3 | 304 | 综A304 | 普通教室 | 140 |
10 | 东校区 | 综合楼A区 | 3 | 305 | 综A305 | 普通教室 | 140 |
11 | 东校区 | 综合楼A区 | 4 | 401 | 综A401 | 智慧教室 | 40 |
12 | 东校区 | 综合楼A区 | 4 | 402 | 综A402 | 智慧教室 | 40 |
13 | 东校区 | 综合楼A区 | 4 | 403 | 综A403 | 普通教室 | 40 |
14 | 东校区 | 综合楼A区 | 4 | 404 | 综A404 | 普通教室 | 100 |
15 | 东校区 | 综合楼A区 | 4 | 405 | 综A405 | 普通教室 | 100 |
16 | 东校区 | 综合楼A区 | 5 | 501 | 综A501 | 普通教室 | 30 |
17 | 东校区 | 综合楼A区 | 5 | 502 | 综A502 | 普通教室 | 30 |
18 | 东校区 | 综合楼A区 | 5 | 503 | 综A503 | 普通教室 | 30 |
19 | 东校区 | 综合楼A区 | 5 | 504 | 综A504 | 普通教室 | 30 |
20 | 东校区 | 综合楼A区 | 5 | 506 | 综A506 | 普通教室 | 30 |
21 | 东校区 | 综合楼A区 | 5 | 507 | 综A507 | 普通教室 | 140 |
22 | 东校区 | 综合楼A区 | 5 | 508 | 综A508 | 普通教室 | 140 |
23 | 东校区 | 综合楼A区 | 6 | 601 | 综A601 | 普通教室 | 30 |
24 | 东校区 | 综合楼A区 | 6 | 602 | 综A602 | 普通教室 | 30 |
25 | 东校区 | 综合楼A区 | 6 | 603 | 综A603 | 普通教室 | 30 |
26 | 东校区 | 综合楼A区 | 6 | 604 | 综A604 | 普通教室 | 30 |
27 | 东校区 | 综合楼A区 | 6 | 606 | 综A606 | 普通教室 | 30 |
28 | 东校区 | 综合楼A区 | 6 | 607 | 综A607 | 普通教室 | 140 |
29 | 东校区 | 综合楼A区 | 6 | 608 | 综A608 | 普通教室 | 140 |
30 | 东校区 | 综合楼A区 | 7 | 701 | 综A701 | 普通教室 | 100 |
31 | 东校区 | 综合楼A区 | 7 | 702 | 综A702 | 普通教室 | 100 |
32 | 东校区 | 综合楼A区 | 7 | 704 | 综A704 | 普通教室 | 40 |
33 | 东校区 | 综合楼A区 | 7 | 705 | 综A705 | 普通教室 | 40 |
34 | 东校区 | 综合楼A区 | 7 | 706 | 综A706 | 普通教室 | 80 |
35 | 东校区 | 综合楼A区 | 7 | 708 | 综A708 | 普通教室 | 80 |
36 | 东校区 | 综合楼A区 | 8 | 801 | 综A801 | 语音室 | 40 |
37 | 东校区 | 综合楼A区 | 8 | 802 | 综A802 | 语音室 | 40 |
38 | 东校区 | 综合楼A区 | 8 | 803 | 综A803 | 普通教室 | 40 |
39 | 东校区 | 综合楼A区 | 8 | 804 | 综A804 | 语音室 | 40 |
40 | 东校区 | 综合楼A区 | 8 | 805 | 综A805 | 语音室 | 40 |
41 | 东校区 | 综合楼A区 | 8 | 806 | 综A806 | 语音室 | 40 |
42 | 东校区 | 综合楼A区 | 9 | 901 | 综A901 | 语音室 | 40 |
43 | 东校区 | 综合楼A区 | 9 | 902 | 综A902 | 语音室 | 40 |
44 | 东校区 | 综合楼A区 | 9 | 903 | 综A903 | 普通教室 | 40 |
45 | 东校区 | 综合楼A区 | 9 | 904 | 综A904 | 语音室 | 48 |
46 | 东校区 | 综合楼A区 | 9 | 905 | 综A905 | 语音室 | 64 |
47 | 东校区 | 综合楼A区 | 10 | 1001 | 综A1001 | 普通教室 | 60 |
48 | 东校区 | 综合楼A区 | 10 | 1002 | 综A1002 | 普通教室 | 60 |
49 | 东校区 | 综合楼A区 | 11 | 1101 | 综A1101 | 普通教室 | 60 |
50 | 东校区 | 综合楼A区 | 11 | 1102 | 综A1102 | 普通教室 | 60 |
51 | 东校区 | 综合楼C区 | 1 | 101 | 综C101 | 普通教室 | 40 |
52 | 东校区 | 综合楼C区 | 1 | 102 | 综C102 | 普通教室 | 40 |
53 | 东校区 | 综合楼C区 | 1 | 103 | 综C103 | 普通教室 | 40 |
54 | 东校区 | 综合楼C区 | 1 | 104 | 综C104 | 普通教室 | 40 |
55 | 东校区 | 综合楼C区 | 1 | 107 | 综C107 | 普通教室 | 90 |
56 | 东校区 | 综合楼C区 | 1 | 108 | 综C108 | 普通教室 | 90 |
57 | 东校区 | 综合楼C区 | 2 | 201 | 综C201 | 普通教室 | 30 |
58 | 东校区 | 综合楼C区 | 2 | 204 | 综C204 | 普通教室 | 90 |
59 | 东校区 | 综合楼C区 | 2 | 205 | 综C205 | 普通教室 | 90 |
60 | 东校区 | 综合楼C区 | 3 | 301 | 综C301 | 普通教室 | 30 |
61 | 东校区 | 综合楼C区 | 3 | 302 | 综C302 | 普通教室 | 140 |
62 | 东校区 | 综合楼C区 | 3 | 303 | 综C303 | 普通教室 | 140 |
63 | 东校区 | 综合楼C区 | 3 | 305 | 综C305 | 普通教室 | 90 |
64 | 东校区 | 综合楼C区 | 4 | 401 | 综C401 | 普通教室 | 30 |
65 | 东校区 | 综合楼C区 | 4 | 402 | 综C402 | 普通教室 | 140 |
66 | 东校区 | 综合楼C区 | 4 | 403 | 综C403 | 普通教室 | 140 |
67 | 东校区 | 综合楼C区 | 4 | 404 | 综C404 | 普通教室 | 72 |
68 | 东校区 | 综合楼C区 | 4 | 405 | 综C405 | 普通教室 | 60 |
69 | 东校区 | 综合楼C区 | 5 | 501 | 综C501 | 普通教室 | 30 |
70 | 东校区 | 综合楼C区 | 5 | 502 | 综C502 | 普通教室 | 140 |
71 | 东校区 | 综合楼C区 | 5 | 503 | 综C503 | 普通教室 | 70 |
72 | 东校区 | 综合楼C区 | 5 | 504 | 综C504 | 普通教室 | 70 |
73 | 东校区 | 综合楼C区 | 5 | 505 | 综C505 | 普通教室 | 90 |
74 | 东校区 | 综合楼C区 | 5 | 506 | 综C506 | 普通教室 | 90 |
75 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 601 | 综C601 | 普通教室 | 30 |
76 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 602 | 综C602 | 普通教室 | 30 |
77 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 603 | 综C603 | 普通教室 | 30 |
78 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 604 | 综C604 | 普通教室 | 30 |
79 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 605 | 综C605 | 普通教室 | 30 |
80 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 606 | 综C606 | 普通教室 | 30 |
81 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 607 | 综C607 | 普通教室 | 30 |
82 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 608 | 综C608 | 普通教室 | 30 |
83 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 609 | 综C609 | 普通教室 | 30 |
84 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 610 | 综C610 | 普通教室 | 30 |
85 | 东校区 | 综合楼C区 | 6 | 611 | 综C611 | 普通教室 | 30 |
86 | 东校区 | 综合楼C区 | 7 | 701 | 综C701 | 普通教室 | 30 |
87 | 东校区 | 综合楼C区 | 7 | 710 | 综C710 | 普通教室 | 30 |
88 | 东校区 | 综合楼C区 | 7 | 711 | 综C711 | 普通教室 | 30 |
89 | 东校区 | 综合楼C区 | 7 | 712 | 综C712 | 普通教室 | 30 |
90 | 东校区 | 综合楼C区 | 7 | 713 | 综C713 | 普通教室 | 30 |
91 | 东校区 | 第六教学楼 | 1 | 1层东阶梯 | 六教1层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
92 | 东校区 | 第六教学楼 | 1 | 1层西阶梯 | 六教1层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
93 | 东校区 | 第六教学楼 | 2 | 201 | 六教201 | 普通教室 | 110 |
94 | 东校区 | 第六教学楼 | 2 | 202 | 六教202 | 普通教室 | 30 |
95 | 东校区 | 第六教学楼 | 2 | 205 | 六教205 | 普通教室 | 70 |
96 | 东校区 | 第六教学楼 | 2 | 2层东阶梯 | 六教2层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
97 | 东校区 | 第六教学楼 | 2 | 2层西阶梯 | 六教2层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
98 | 东校区 | 第六教学楼 | 3 | 301 | 六教301 | 普通教室 | 70 |
99 | 东校区 | 第六教学楼 | 3 | 302 | 六教302 | 普通教室 | 70 |
100 | 东校区 | 第六教学楼 | 3 | 303 | 六教303 | 普通教室 | 70 |
101 | 东校区 | 第六教学楼 | 3 | 304 | 六教304 | 普通教室 | 70 |
102 | 东校区 | 第六教学楼 | 4 | 401 | 六教401 | 普通教室 | 70 |
103 | 东校区 | 第六教学楼 | 4 | 402 | 六教402 | 普通教室 | 70 |
104 | 东校区 | 第六教学楼 | 4 | 4层东阶梯 | 六教4层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
105 | 东校区 | 第六教学楼 | 4 | 4层西阶梯 | 六教4层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
106 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 501 | 六教501 | 普通教室 | 40 |
107 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 502 | 六教502 | 普通教室 | 30 |
108 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 503 | 六教503 | 普通教室 | 70 |
109 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 505 | 六教505 | 普通教室 | 70 |
110 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 506 | 六教506 | 普通教室 | 70 |
111 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 501A | 六教501A | 普通教室 | 30 |
112 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 5层东阶梯 | 六教5层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
113 | 东校区 | 第六教学楼 | 5 | 5层西阶梯 | 六教5层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
114 | 东校区 | 第六教学楼 | 6 | 601 | 六教601 | 普通教室 | 70 |
115 | 东校区 | 第六教学楼 | 6 | 602 | 六教602 | 普通教室 | 70 |
116 | 东校区 | 第六教学楼 | 6 | 603 | 六教603 | 普通教室 | 140 |
117 | 东校区 | 第六教学楼 | 6 | 605 | 六教605 | 普通教室 | 70 |
118 | 东校区 | 第六教学楼 | 6 | 606 | 六教606 | 普通教室 | 70 |
119 | 东校区 | 第六教学楼 | 6 | 6层东阶梯 | 六教6层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
120 | 东校区 | 第六教学楼 | 6 | 6层西阶梯 | 六教6层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
121 | 东校区 | 第六教学楼 | 7 | 702 | 六教702 | 普通教室 | 70 |
122 | 东校区 | 第六教学楼 | 7 | 703 | 六教703 | 普通教室 | 70 |
123 | 东校区 | 第六教学楼 | 7 | 704 | 六教704 | 普通教室 | 70 |
124 | 东校区 | 第六教学楼 | 7 | 705 | 六教705 | 普通教室 | 70 |
125 | 东校区 | 第六教学楼 | 7 | 706 | 六教706 | 普通教室 | 70 |
126 | 东校区 | 第六教学楼 | 7 | 7层东阶梯 | 六教7层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
127 | 东校区 | 第六教学楼 | 7 | 7层西阶梯 | 六教7层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
128 | 东校区 | 第六教学楼 | 9 | 904 | 六教904 | 智慧教室 | 90 |
129 | 东校区 | 第六教学楼 | 9 | 9层东阶梯 | 六教9层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
130 | 东校区 | 第六教学楼 | 9 | 9层西阶梯 | 六教9层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
131 | 东校区 | 第六教学楼 | 10 | 10层东阶梯 | 六教10层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
132 | 东校区 | 第六教学楼 | 10 | 10层西阶梯 | 六教10层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
133 | 东校区 | 第六教学楼 | 11 | 11层东阶梯 | 六教11层东阶梯 | 阶梯教室 | 300 |
134 | 东校区 | 第六教学楼 | 11 | 11层西阶梯 | 六教11层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
135 | 东校区 | 第六教学楼 | 13 | 13层东阶梯 | 六教13层东阶梯 | 阶梯教室 | 330 |
136 | 东校区 | 第六教学楼 | 13 | 13层西阶梯 | 六教13层西阶梯 | 阶梯教室 | 170 |
137 | 东校区 | 西二教 | 1 | 101 | 西二教101 | 普通教室 | 120 |
138 | 东校区 | 西二教 | 1 | 102 | 西二教102 | 普通教室 | 120 |
139 | 西校区 | 西二教 | 2 | 201 | 西二教201 | 普通教室 | 120 |
140 | 西校区 | 西二教 | 2 | 202 | 西二教202 | 普通教室 | 120 |
141 | 西校区 | 西二教 | 3 | 301 | 西二教301 | 普通教室 | 120 |
142 | 西校区 | 西二教 | 3 | 302 | 西二教302 | 普通教室 | 120 |
143 | 西校区 | 西二教 | 4 | 401 | 西二教401 | 智慧教室 | 90 |
144 | 西校区 | 西二教 | 4 | 402 | 西二教402 | 智慧教室 | 90 |
145 | 西校区 | 西二教 | 5 | 501 | 西二教501 | 计算机教室 | 110 |
146 | 西校区 | 西二教 | 5 | 502 | 西二教502 | 普通教室 | 120 |
147 | 西校区 | 西一教 | 5 | 507 | 西一教507 | 语音室 | 40 |
148 | 西校区 | 西一教 | 5 | 508 | 西一教508 | 语音室 | 60 |
教师休息室位置:第六教学楼1层,综合楼A区1层,西校区第一教学楼2层,西校区第二教学楼3层。
公共教学楼直饮水机位置:第六教学楼1层、5层,综合楼A区1层、6层,综合楼综C区6层。
更新时间:2024年10月28日